家用充电桩产品对比
主流家用充电桩品牌和产品参数对比,帮你选择适合的充电桩。价格为参考区间,以官方最新报价为准。
车企自营充电桩
随车购买或通过车企官方渠道购买,通常含基础安装服务。
| 品牌 | 产品 | 功率 | 电压 | 参考价格 | 跨品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特斯拉 | 第三代壁挂式充电连接器 | 11kW | 220V/380V | 5200-7200 元(含安装服务包) | 是 |
| 小米 | 小米汽车多功能家用充电桩 | 7kW | 220V | 约 2000-3000 元 | 是 |
| 蔚来 | 家充桩 7kW | 7kW | 220V | 随车赠送或约 2000 元 | 仅本品牌 |
| 蔚来 | 家用快充桩 20kW | 20kW | 380V | 约 12000-15000 元 | 仅本品牌 |
| 乐道 | 家充桩 2.0 | 7kW | 220V | 随车赠送或约 2000 元 | 仅本品牌 |
| 乐道 | 家用快充桩 20kW | 20kW | 380V | 约 12000-15000 元 | 仅本品牌 |
| 赛力斯/问界 | 智能家用充电桩 7kW 服务包 | 7kW | 220V | 5800 元(含硬件+基础安装) | 仅本品牌 |
| 梅赛德斯-奔驰 | 智能充电墙盒 | 7kW | 220V | 含基础安装服务(随车配套) | 仅本品牌 |
第三方品牌充电桩
独立品牌产品,通常需要自行联系安装商或购买安装服务。支持所有国标车型。
| 品牌 | 产品 | 功率 | 电压 | 参考价格 | 跨品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-Link | TL-EVC7 交流充电桩 | 7kW | 220V / 32A | 约 1500-2500 元 | 是 |
| TP-Link | 11kW 三相交流充电桩 | 11kW | 380V | 约 3000-4500 元 | 是 |
| KUKO | 7kW 交流充电桩(刷卡版) | 7kW | 220V / 32A | 约 1500-2500 元 | 是 |
| KUKO | 11kW 交流充电桩(刷卡版) | 11kW | 380V / 16A | 约 2500-4000 元 | 是 |
| KUKO | 21kW 交流充电桩(刷卡版) | 21kW | 380V / 32A | 约 3500-5500 元 | 是 |
| 英飞源 | IES07K750 V2G 充电桩 | 7kW | 220V | 约 5000-8000 元 | 是 |
| 雷迪恩 | 星辰系列 7kW 智能屏显家用充电桩 | 7kW | 220V | 约 1500-2500 元 | 是 |
选购建议
- 随车赠送或含安装: 优先使用车企配套充电桩,省去安装对接成本。
- 跨品牌兼容: 如果家里有多辆电动车或未来可能换车,选择国标通用型。
- 7kW 足够多数场景: 除非车辆明确支持 11kW 三相充电,否则 7kW 是性价比最高的选择。
- V2G 双向充放电: 前沿技术,需车辆支持,适合有光伏或储能需求的用户。
- 安装服务: 确认产品是否含安装、基础安装包含多少米线缆、超出部分如何收费。
相关工具
价格信息采集于 2026-05-27,仅供参考。实际价格以各品牌官方渠道最新报价为准。